| Longueur m | LARGEUR cm | EPAISSEUR | CHOIX | Mezzanine | ||
| Mouchette | Double Mouchette | Grain d'orge | ||||
| 2.00 | 7 | 10 |
SN PN NO
|
|||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 1.75 | 7 | 10 | SN RUSTIQUE | |||
| 10 | ||||||
| 1.50 | 7 | 10 | SN PN NO | |||
| 10 | ||||||
| 1.25 | 7 | 10 | SN RUSTIQUE | |||
| 10 | ||||||
| 1.00 | 7 | 10 | SN RUSTIQUE | |||
| 10 | ||||||
| 0.90 | 7 | 10 | SN RUSTIQUE | |||
| 10 | ||||||
| 0.80 | 7 | 10 | SN RUSTIQUE | |||
| 10 | ||||||
| 0.70 | 7 | 10 | SN RUSTIQUE | |||
| 10 | ||||||
| 0.60 | 7 | 10 | RUSTIQUE | |||
| 10 | ||||||
| 0.50 | 7 | 10 | RUSTIQUE | |||
| 10 | ||||||
[ RETOUR ]
Cliquez sur les images pour les agrandir
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Authentique Pin des Landes
| Longueur m | LARGEUR cm | EPAISSEUR | CHOIX | Mezzanine | ||
| Mouchette | Double Mouchette | Grain d'orge | ||||
| 1.75 | 7 | 10 | SN PN NO | |||
| 1.50 | 7 | 10 | SN | |||
| 1.25 | 7 | 10 | SN | |||
| 1.00 | 7 | 10 | SN | |||
[ RETOUR ]
| Longueur m | LARGEUR cm | EPAISSEUR | CHOIX | Mezzanine | ||
| Mouchette | Double Mouchette | Grain d'orge | ||||
| 2.00 | 7 | 10 | SN PN NO | |||
| 1.25 | 7 | 10 | SN | |||
[ RETOUR ]